Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
CH160 — це ультрапортативний корпус mITX, який має всі ознаки корпуса DeepCool із сильним потоком повітря, але займає невелику площу. Внутрішнє розташування забезпечує велику гнучкість для опцій дисків і блоку живлення.
Основні | |
---|---|
Виробник | Deepcool |
Користувацькі характеристики | |
USB 2.0 | немає |
USB 3.х | 2 |
USB Type-C | 1 |
Аудіо роз'єми | 1 |
Безгвинтове кріплення | немає |
Бічна панель (опція) | немає |
Вага | 3.3 кг |
Верхня панель (опція) | 2 х 120 мм |
Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
Встановлені вентилятори на задній панелі | немає |
Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
Встановлені вентилятори на передній панелі | немає |
Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
Кардридер | немає |
Колір | white |
Кількість встановлених вентиляторів | не встановлено |
Кількість відсіків 2.5" | немає |
Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 1 |
Кількість відсіків 3.5" | немає |
Кількість відсіків 5.25" | немає |
Максимальна висота кулера CPU | 172 мм |
Максимальна довжина відеокарти | 305 мм |
Матеріал корпусу | метал/скло |
На бічній панелі | немає |
На верхній панелі | немає |
На задній панелі | немає |
На нижній панелі | немає |
На передній панелі | немає |
Наявність бокового вікна | є |
Нижня панель (опція) | немає |
Передня панель (опція) | 1 х 120 мм |
Пиловий фільтр | є |
Потужність блока живлення | без блоку живлення |
Підсвічування | без підсвічування |
Розміри корпусу | 200 х 283.5 х 336 мм |
Розташування блоку живлення | нижнє |
Розташування портів | на бічній панелі |
Слоти карт розширення | 3 |
Спосіб встановлення | вертикальний |
Стандарт 80 PLUS | немає |
Сітка (Mesh) | немає |
Технології захисту | - |
Типорозмір | Minitower |
Товщина металу | немає даних |
Форм-фактор материнської плати | Mini-ITX |
Функція PFC | немає |
- Ціна: 2 599 ₴