Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Модель Casecom 650W (CM 650 ATX) зробить ваш персональний комп’ютер по-справжньому надійним та довговічним. Цей блок живлення чудово справляється з функціями вторинного джерела живлення для інтегрованих та дискретних графічних адаптерів, а також інших пристроїв, встановлених у ПК. Завдяки активній системі PFC пристрій не перегрівається під час автоматичного компенсування потужності. У конструкції передбачені роз’єми під лінії резервного підживлення відеоадаптерів. Також є достатня кількість входів для процесора та материнської плати, Peripheral, SATA. Експлуатаційний ресурс є вельми значним. Завдяки роботі вбудованого лопатевого кулера та вентиляційної перфорації забезпечується підтримання температури під корпусом на рівні, необхідному для коректної роботи внутрішніх вузлів блоку живлення. Довжина шлейфу – 550 мм.
Основні атрибути | |
---|---|
Форм-фактор | ATX |
Користувацькі характеристики | |
+12V1 | 52А |
+12V2 | немає |
+12V3 | Немає |
+12V4 | немає |
+3.3V | 24А |
+5V | 20А |
+5Vsb | 3A |
-12V | 0.3А |
4+4 pin CPU | 1 |
4-pin CPU | немає |
8-pin CPU | немає |
Floppy | немає |
Molex | 2 |
NLO (робота без навантаження) | немає |
OCP (захист від перевантаження через струм) | немає |
OPP/OLP (захист від перевантаження) | є |
OTP (захист від перегрівання) | немає |
OVP (захист від підвищення напруги в мережі) | є |
PCI-E 16pin (Gen 5) | немає |
PCI-E 6+2pin | 2 |
PCI-E 6pin | немає |
PCI-E 8pin | немає |
PFC (Power Factor Correction) | активний |
SATA | 5 |
SCP (захист від короткого замикання) | є |
SIP (захист від стрибків струму та напруги) | немає |
UVP (захист від зниження напруги в мережі) | є |
Вага | 2 кг |
Вхідна напруга | 220 В В |
Габарити | 150х155х86 мм |
ККД | немає даних |
Колір | Чорний |
Модульне підключення | немає |
Наявність підсвічування | без підсвічування |
Охолодження | 1х120 мм |
Потужність | 650 Вт |
Рівень шуму | немає даних |
Стандарт 80 PLUS | немає |
- Ціна: 1 429,61 ₴